Gold Rate History 2026
| Date in A.D | Date In B.S | Gold Rate Per Tola |
| 09/20/2026 | 06/04/2083 | 3,05,200/- |
| 09/18/2026 | 06/02/2083 | 3,03,100/- |
| 09/17/2026 | 06/01/2083 | 2,99,500/- |
| 09/16/2026 | 05/31/2083 | 3,01,800/- |
| 09/15/2026 | 05/30/2083 | 3,00,100/- |
| 09/14/2026 | 05/29/2083 | 3,01,000/- |
| 09/13/2026 | 05/28/2083 | 3,02,200/- |
| 09/11/2026 | 05/26/2083 | 3,01,000/- |
| 09/10/2026 | 05/25/2083 | 3,05,800/- |
| 09/09/2026 | 05/24/2083 | 3,02,400/- |
| 09/08/2026 | 05/23/2083 | 3,05,400/- |
| 09/07/2026 | 05/22/2083 | 3,01,900/- |
| 09/06/2026 | 05/21/2083 | 3,04,300/- |
| 09/04/2026 | 05/19/2083 | 3,07,400/- |
| 09/03/2026 | 05/18/2083 | 3,04,900/- |
| 09/02/2026 | 05/17/2083 | 2,97,300/- |
| 09/01/2026 | 05/16/2083 | 3,06,100/- |
| 08/31/2026 | 05/15/2083 | 3,06,600/- |
| 08/30/2026 | 05/14/2083 | 3,09,000/- |
| 08/28/2026 | 05/12/2083 | 3,18,500/- |
| 08/27/2026 | 05/11/2083 | 3,20,900/- |
| 08/26/2026 | 05/10/2083 | 3,22,100/- |
| 08/25/2026 | 05/09/2083 | 3,22,200/- |
| 08/24/2026 | 05/08/2083 | 3,22,700/- |
| 08/23/2026 | 05/07/2083 | 3,19,500/- |
| 08/21/2026 | 05/05/2083 | 3,16,700/- |
| 08/20/2026 | 05/04/2083 | 3,13,400/- |
| 08/19/2026 | 05/03/2083 | 3,04,100/- |
| 08/18/2026 | 05/02/2083 | 3,06,800/- |
| 08/17/2026 | 05/01/2083 | 3,06,800/- |
| 08/16/2026 | 04/31/2083 | 3,05,200/- |
| 08/14/2026 | 04/29/2083 | 3,01,600/- |
| 08/13/2026 | 04/28/2083 | 3,06,200/- |
| 08/12/2026 | 04/27/2083 | 3,06,700/- |
| 08/11/2026 | 04/26/2083 | 3,07,900/- |
| 08/10/2026 | 04/25/2083 | 3,01,500/- |
| 08/09/2026 | 04/24/2083 | 3,01,700/- |
| 08/07/2026 | 04/22/2083 | 2,96,900/- |
| 08/06/2026 | 04/21/2083 | 2,96,000/- |
| 08/05/2026 | 04/20/2083 | 2,88,000/- |
| 08/04/2026 | 04/19/2083 | 2,83,800/- |
| 08/03/2026 | 04/18/2083 | 2,84,000/- |
| 08/02/2026 | 04/17/2083 | 2,83,200/- |
| 07/31/2026 | 04/15/2083 | 2,85,000/- |
| 07/30/2026 | 04/14/2083 | 2,84,000/- |
| 07/29/2026 | 04/13/2083 | 2,83,200/- |
| 07/28/2026 | 04/12/2083 | 2,84,200/- |
| 07/27/2026 | 04/11/2083 | 2,88,500/- |
| 07/26/2026 | 04/10/2083 | 2,87,100/- |
| 07/24/2026 | 04/08/2083 | 2,85,500/- |
| 07/23/2026 | 04/07/2083 | 2,91,300/- |
| 07/22/2026 | 04/06/2083 | 2,91,000/- |
| 07/21/2026 | 04/05/2083 | 2,85,600/- |
| 07/20/2026 | 04/04/2083 | 2,84,600/- |
| 07/18/2026 | 04/03/2083 | 2,84,000/- |
| 07/17/2026 | 04/01/2083 | 2,82,100/- |
| 07/16/2026 | 03/32/2083 | 2,85,200/- |
| 07/15/2026 | 03/31/2083 | 2,84,800/- |
| 07/14/2026 | 03/30/2083 | 2,84,000/- |
| 07/13/2026 | 03/29/2083 | 2,85,200/- |
| 07/12/2026 | 03/28/2083 | 2,88,000/- |
| 07/10/2026 | 03/26/2083 | 2,87,400/- |
| 07/08/2026 | 03/24/2083 | 2,87,100/- |
| 07/07/2026 | 03/23/2083 | 2,88,000/- |
| 07/05/2026 | 03/21/2083 | 2,90,300/- |
| 07/05/2026 | 03/21/2083 | 2,90,300/- |
| 07/03/2026 | 03/19/2083 | 2,90,700/- |
| 07/02/2026 | 03/18/2083 | 2,83,500/- |
| 07/01/2026 | 03/17/2083 | 2,77,300/- |
| 06/30/2026 | 03/16/2083 | 2,77,900/- |
| 06/29/2026 | 03/15/2083 | 2,82,400/- |
| 06/28/2026 | 03/14/2083 | 2,83,800/- |
| 06/26/2026 | 03/12/2083 | 2,79,100/- |
| 06/25/2026 | 03/11/2083 | 2,78,300/- |
| 06/24/2026 | 03/10/2083 | 2,83,500/- |
| 06/23/2026 | 03/09/2083 | 2,87,100/- |
| 06/22/2026 | 03/08/2083 | 2,88,700/- |
| 06/21/2026 | 03/07/2083 | 2,87,300/- |
| 06/19/2026 | 03/05/2083 | 2,86,700/- |
| 06/18/2026 | 03/04/2083 | 2,97,200/- |
| 06/17/2026 | 03/03/2083 | 2,97,300/- |
| 06/16/2026 | 03/02/2083 | 2,98,500/- |
| 06/15/2026 | 03/01/2083 | 2,98,200/- |
| 06/14/2026 | 02/31/2083 | 2,93,500/- |
| 06/12/2026 | 02/29/2083 | 2,92,000/- |
| 06/11/2026 | 02/28/2083 | 2,86,700/- |
| 06/10/2026 | 02/27/2083 | 2,91,800/- |
| 06/08/2026 | 02/26/2083 | 3,01,900/- |
| 06/08/2026 | 02/25/2083 | 2,99,900/- |
| 06/07/2026 | 02/24/2083 | 3,00,800/- |
| 06/05/2026 | 02/22/2083 | 3,09,000/- |
| 06/04/2026 | 02/21/2083 | 3,11,100/- |
| 06/03/2026 | 02/20/2083 | 3,11,300/- |
| 06/02/2026 | 02/19/2083 | 3,11,300/- |
| 06/01/2026 | 02/18/2083 | 3,10,900/- |
| 05/31/2026 | 02/17/2083 | 3,11,100/- |
| 05/29/2026 | 02/15/2083 | 2,90,600/- |
| 05/28/2026 | 02/14/2083 | 2,85,000/- |
| 05/27/2026 | 02/13/2083 | 2,90,500/- |
| 05/26/2026 | 02/12/2083 | 2,91,500/- |
| 05/25/2026 | 02/11/2083 | 2,92,800/- |
| 05/24/2026 | 02/010/2083 | 2,90,900/- |
| 05/22/2026 | 02/08/2083 | 2,93,700/- |
| 05/21/2026 | 02/07/2083 | 2,93,800/- |
| 05/20/2026 | 02/06/2083 | 2,92,000/- |
| 05/19/2026 | 02/05/2083 | 2,95,300/- |
| 05/18/2026 | 02/04/2083 | 2,94,800/- |
| 05/18/2026 | 02/04/2083 | 2,94,800/- |
| 05/17/2026 | 02/03/2083 | 2,94,000/- |
| 05/15/2026 | 02/01/2083 | 2,98,500/- |
| 05/14/2026 | 01/31/2083 | 3,02,500/- |
| 05/13/2026 | 01/30/2083 | 3,02,200/- |
| 05/12/2026 | 01/29/2083 | 3,02,900/- |
| 05/11/2026 | 01/28/2083 | 2,98,500/- |
| 05/10/2026 | 01/27/2083 | 2,98,900/- |
| 05/08/2026 | 01/25/2083 | 2,99,900/- |
| 05/07/2026 | 01/24/2083 | 2,98,600/- |
| 05/06/2026 | 01/23/2083 | 2,96,800/- |
| 05/05/2026 | 01/22/2083 | 2,91,000/- |
| 05/04/2026 | 01/21/2083 | 2,94,800/- |
| 05/03/2026 | 01/20/2083 | 2,95,100/- |
| 05/01/2026 | 01/18/2083 | 2,96,100/- |
| 04/30/2026 | 01/17/2083 | 2,92,700/- |
| 04/29/2026 | 01/16/2083 | 2,94,500/- |
| 04/28/2026 | 01/15/2083 | 2,97,500/- |
| 04/27/2026 | 01/14/2083 | 3,00,500/- |
| 04/26/2026 | 01/13/2083 | 2,99,200/- |
| 04/24/2026 | 01/11/2083 | 2,96,500/- |
| 04/23/2026 | 01/10/2083 | 2,98,700/- |
| 04/22/2026 | 01/09/2083 | 3,00,500/- |
| 04/21/2026 | 01/08/2083 | 3,01,300/- |
| 04/20/2026 | 01/07/2083 | 2,99,700/- |
| 04/19/2026 | 01/06/2083 | 3,01,000/- |
| 04/17/2026 | 01/04/2083 | 2,99,800/- |
| 04/16/2026 | 01/03/2083 | 3,02,800/- |
| 04/15/2026 | 01/02/2083 | 3,02,700/- |
| 04/14/2026 | 01/01/2083 | 2,99,800/- |
| 04/13/2026 | 12/30/2082 | 2,96,700/- |
| 04/12/2026 | 12/29/2082 | 2,97,100/- |
| 04/10/2026 | 12/27/2082 | 2,96,900/- |
| 04/09/2026 | 12/26/2082 | 2,94,700/- |
| 04/08/2026 | 12/25/2082 | 2,99,000/- |
| 04/07/2026 | 12/24/2082 | 2,91,800/- |
| 04/06/2026 | 12/23/2082 | 2,91,400/- |
| 04/05/2026 | 12/22/2082 | 2,94,000/- |
| 04/03/2026 | 12/20/2082 | 2,94,000/- |
| 04/02/2026 | 12/19/2082 | 2,94,000/- |
| 04/01/2026 | 12/18/2082 | 2,97,600/- |
| 03/31/2026 | 12/17/2082 | 2,90,200/- |
| 03/30/2026 | 12/16/2082 | 2,83,500/- |
| 03/29/2026 | 12/15/2082 | 2,86,000/- |
| 03/27/2026 | 12/13/2082 | 2,81,000/- |
| 03/26/2026 | 12/12/2082 | 2,85,600/- |
| 03/25/2026 | 12/11/2082 | 2,88,500/- |
| 03/24/2026 | 12/10/2082 | 2,73,900/- |
| 03/23/2026 | 12/09/2082 | 2,75,500/- |
| 03/22/2026 | 12/08/2082 | 2,82,000/- |
| 03/20/2026 | 12/06/2082 | 2,94,500/- |
| 03/19/2026 | 12/05/2082 | 3,02,300/- |
| 03/18/2026 | 12/04/2082 | 3,07,700/- |
| 03/17/2026 | 12/03/2082 | 3,09,900/- |
| 03/16/2026 | 12/02/2082 | 3,09,500/- |
| 03/15/2026 | 12/01/2082 | 3,09,400/- |
| 03/13/2026 | 11/29/2082 | 3,14,200/- |
| 03/12/2026 | 11/28/2082 | 3,17,000/- |
| 03/11/2026 | 11/27/2082 | 3,19,000/- |
| 03/10/2026 | 11/26/2082 | 3,17,000/- |
| 03/08/2026 | 11/24/2082 | 3,16,900/- |
| 03/06/2026 | 11/22/2082 | 3,13,400/- |
| 03/04/2026 | 11/20/2082 | 3,17,600/- |
| 03/03/2026 | 11/19/2082 | 3,28,600/- |
| 02/27/2026 | 11/15/2082 | 3,14,900/- |
| 02/26/2026 | 11/14/2082 | 3,15,400/- |
| 02/25/2026 | 11/13/2082 | 3,14,800/- |
| 02/24/2026 | 11/12/2082 | 3,14,800/- |
| 02/23/2026 | 11/11/2082 | 3,13,500/- |
| 02/22/2026 | 11/10/2082 | 3,10,300/- |
| 02/20/2026 | 11/08/2082 | 3,04,700/- |
| 02/19/2026 | 11/07/2082 | 3,04,700/- |
| 02/18/2026 | 11/06/2082 | 3,00,400/- |
| 02/17/2026 | 11/05/2082 | 3,01,900/- |
| 02/16/2026 | 11/04/2082 | 3,02,800/- |
| 02/15/2026 | 11/03/2082 | 3,05,800/- |
| 02/13/2026 | 11/01/2082 | 3,03,500/- |
| 02/12/2026 | 10/29/2082 | 3,06,500/- |
| 02/11/2026 | 10/28/2082 | 3,06,600/- |
| 02/10/2026 | 10/27/2082 | 3,05,500/- |
| 02/09/2026 | 10/26/2082 | 3,04,600/- |
| 02/08/2026 | 10/25/2082 | 3,00,500/- |
| 02/06/2026 | 10/23/2082 | 2,91,000/- |
| 02/05/2026 | 10/22/2082 | 2,95,200/- |
| 02/04/2026 | 10/21/2082 | 3,04,700/- |
| 02/03/2026 | 10/20/2082 | 2,90,300/- |
| 02/02/2026 | 10/19/2082 | 2,86,600/- |
| 02/01/2026 | 10/18/2082 | 3,00,000/- |
| 01/30/2026 | 10/16/2082 | 3,18,800/- |
| 01/29/2026 | 10/15/2082 | 3,39,300/- |
| 01/28/2026 | 10/14/2082 | 3,18,800/- |
| 01/27/2026 | 10/13/2082 | 3,09,300/- |
| 01/26/2026 | 10/12/2082 | 3,09,005/- |
| 01/25/2026 | 10/11/2082 | 3,03,800/- |
| 01/23/2026 | 10/09/2082 | 3,01,400/- |
| 01/22/2026 | 10/08/2082 | 2,92,200/- |
| 01/21/2026 | 10/07/2082 | 2,95,100/- |
| 01/20/2026 | 10/06/2082 | 2,84,700/- |
| 01/19/2026 | 10/05/2082 | 2,82,000/- |
| 01/18/2026 | 10/04/2082 | 2,77,800/- |
| 01/16/2026 | 10/02/2082 | 2,77,200/- |
| 01/15/2026 | 10/01/2082 | 2,76,500/- |
| 01/14/2026 | 09/30/2082 | 2,78,000/- |
| 01/13/2026 | 09/29/2082 | 2,76,500/- |
| 01/12/2026 | 09/28/2082 | 2,74,700/- |
| 01/11/2026 | 09/27/2082 | 2,70,600/- |
| 01/09/2026 | 09/25/2082 | 2,67,800/- |
| 01/08/2026 | 09/24/2082 | 2,65,700/- |
| 01/07/2026 | 09/23/2082 | 2,67,700/- |
| 01/06/2026 | 09/22/2082 | 2,68,100/- |
| 01/05/2026 | 09/21/2082 | 2,65,000/- |
| 01/04/2026 | 09/20/2082 | 2,60,400/- |
| 01/02/2026 | 09/18/2082 | 2,62,500/- |
| 01/01/2026 | 09/17/2082 | 2,59,600/- |
