Gold Rate History 2022
| Date in A.D | Date In B.S | Gold Rate Per Tola |
| 12/30/2022 | 09/15/2079 | 1,01,400/- |
| 12/29/2022 | 09/14/2079 | 1,00,900/- |
| 12/28/2022 | 09/13/2079 | 1,01,100/- |
| 12/27/2022 | 09/12/2079 | 100,700/- |
| 12/26/2022 | 09/11/2079 | 100,500/- |
| 12/25/2022 | 09/10/2079 | 100,500/- |
| 12/23/2022 | 09/08/2079 | 100,300/- |
| 12/22/2022 | 09/07/2079 | 10,1500/- |
| 12/21/2022 | 09/06/2079 | 10,1200/- |
| 12/20/2022 | 09/05/2079 | 100,400/- |
| 12/19/2022 | 09/04/2079 | 100,500/- |
| 12/18/2022 | 09/03/2079 | 100,500/- |
| 12/16/2022 | 09/01/2079 | 99,900/- |
| 12/15/2022 | 08/29/2079 | 1,00,300/- |
| 12/14/2022 | 08/28/2079 | 1,01,000/- |
| 12/13/2022 | 08/27/2079 | 1,00,000/- |
| 12/12/2022 | 08/26/2079 | 1,00,200/- |
| 12/11/2022 | 08/25/2079 | 1,00,500/- |
| 12/09/2022 | 08/23/2079 | 1,00,300/- |
| 12/08/2022 | 08/22/2079 | 99,700/- |
| 12/07/2022 | 08/21/2079 | 99,300/- |
| 12/06/2022 | 08/20/2079 | 99,300/- |
| 12/05/2022 | 08/19/2079 | 99,900/- |
| 12/04/2022 | 08/18/2079 | 99,500/- |
| 12/02/2022 | 08/16/2079 | 99,100/- |
| 12/01/2022 | 08/15/2079 | 98,100/- |
| 11/30/2022 | 08/14/2079 | 97,600/- |
| 11/29/2022 | 08/13/2079 | 97,400/- |
| 11/28/2022 | 08/12/2079 | 97,500/- |
| 11/27/2022 | 08/11/2079 | 97,800/- |
| 11/25/2022 | 08/09/2079 | 97,800/- |
| 11/24/2022 | 08/08/2079 | 97,800/- |
| 11/23/2022 | 08/07/2079 | 96,800/- |
| 11/22/2022 | 08/06/2079 | 97,200/- |
| 11/21/2022 | 08/05/2079 | 97,500/- |
| 11/18/2022 | 08/02/2079 | 98,100/- |
| 11/17/2022 | 08/01/2079 | 98,000/- |
| 11/16/2022 | 07/30/2079 | 98,400/- |
| 11/15/2022 | 07/29/2079 | 98,200/- |
| 11/14/2022 | 07/28/2079 | 97,200/- |
| 11/13/2022 | 07/27/2079 | 97,300/- |
| 11/11/2022 | 07/25/2079 | 96,700/- |
| 11/10/2022 | 07/24/2079 | 95,400/- |
| 11/09/2022 | 07/23/2079 | 95,400/- |
| 11/08/2022 | 07/22/2079 | 94,000/- |
| 11/07/2022 | 07/21/2079 | 94,200/- |
| 11/06/2022 | 07/20/2079 | 94,500/- |
| 11/04/2022 | 07/18/2079 | 93,100/- |
| 11/03/2022 | 07/17/2079 | 93,200/- |
| 11/02/2022 | 07/16/2079 | 93,600/- |
| 11/01/2022 | 07/15/2079 | 93,100/- |
| 10/31/2022 | 07/14/2079 | 93,000/- |
| 10/30/2022 | 07/13/2079 | 93,000/- |
| 10/24/2022 | 07/07/2079 | 94,000/- |
| 10/23/2022 | 07/06/2079 | 94,000/- |
| 10/22/2022 | 07/05/2079 | 94,000/- |
| 10/21/2022 | 07/04/2079 | 92,500/- |
| 10/20/2022 | 07/03/2079 | 93,100/- |
| 10/19/2022 | 07/02/2079 | 93,200/- |
| 10/18/2022 | 07/01/2079 | 93,400/- |
| 10/17/2022 | 06/31/2079 | 93,300/- |
| 10/16/2022 | 06/30/2079 | 93,100/- |
| 10/14/2022 | 06/28/2079 | 94,100/- |
| 10/13/2022 | 06/27/2079 | 94,200/- |
| 10/12/2022 | 06/26/2079 | 94,200/- |
| 10/11/2022 | 06/25/2079 | 94,000/- |
| 10/10/2022 | 06/24/2079 | 95,200/- |
| 10/09/2022 | 06/23/2079 | 96,000/- |
| 10/01/2022 | 06/15/2079 | 93,000/- |
| 09/30/2022 | 06/14/2079 | 93,000/- |
| 09/29/2022 | 06/13/2079 | 92,800/- |
| 09/28/2022 | 06/12/2079 | 91,600/- |
| 09/27/2022 | 06/11/2079 | 91,400/- |
| 09/26/2022 | 06/10/2079 | 91,800/- |
| 09/25/2022 | 06/09/2079 | 91,800/- |
| 09/23/2022 | 06/07/2079 | 92,800/- |
| 09/22/2022 | 06/06/2079 | 91,800/- |
| 09/21/2022 | 06/05/2079 | 91,300/- |
| 09/20/2022 | 06/04/2079 | 91,800/- |
| 09/19/2022 | 06/03/2079 | 91,400/- |
| 09/18/2022 | 06/02/2079 | 91,800/- |
| 09/16/2022 | 05/31/2079 | 91,500/- |
| 09/15/2022 | 05/30/2079 | 92,500/- |
| 09/14/2022 | 05/29/2079 | 92,800/- |
| 09/13/2022 | 05/28/2079 | 93,500/- |
| 09/12/2022 | 05/27/2079 | 93,600/- |
| 09/11/2022 | 05/26/2079 | 93,900/- |
| 09/09/2022 | 05/24/2079 | 93,900/- |
| 09/08/2022 | 05/23/2079 | 93,800/- |
| 09/07/2022 | 05/22/2079 | 93,000/- |
| 09/06/2022 | 05/21/2079 | 94,000/- |
| 09/05/2022 | 05/20/2079 | 93,700/- |
| 09/04/2022 | 05/19/2079 | 93,600/- |
| 09/02/2022 | 05/17/2079 | 93,000/- |
| 09/01/2022 | 05/16/2079 | 93,100/- |
| 08/31/2022 | 05/15/2079 | 94,000/- |
| 08/30/2022 | 05/14/2079 | 94,800/- |
| 08/29/2022 | 05/13/2079 | 94,500/- |
| 08/28/2022 | 05/12/2079 | 95,100/- |
| 08/26/2022 | 05/10/2079 | 95,800/- |
| 08/25/2022 | 05/09/2079 | 95,800/- |
| 08/24/2022 | 05/08/2079 | 95,300/- |
| 08/23/2022 | 05/07/2079 | 95,000/- |
| 08/22/2022 | 05/06/2079 | 95,300/- |
| 08/21/2022 | 05/05/2079 | 95,500/- |
| 08/19/2022 | 05/03/2079 | 95,500/- |
| 08/18/2022 | 05/02/2079 | 95,900/- |
| 08/17/2022 | 05/01/2079 | 96,200/- |
| 08/16/2022 | 04/31/2079 | 96,700/- |
| 08/15/2022 | 04/30/2079 | 97,400/- |
| 08/14/2022 | 04/29/2079 | 97,800/- |
| 08/12/2022 | 04/27/2079 | 97,300/- |
| 08/11/2022 | 04/26/2079 | 96,600/- |
| 08/10/2022 | 04/25/2079 | 97,100/- |
| 08/09/2022 | 04/24/2079 | 96,900/- |
| 08/08/2022 | 04/23/2079 | 96,300/- |
| 08/07/2022 | 04/22/2079 | 96,300/- |
| 08/05/2022 | 04/20/2079 | 96,800/- |
| 08/04/2022 | 04/19/2079 | 96,100/- |
| 08/03/2022 | 04/18/2079 | 95,300/- |
| 08/02/2022 | 04/17/2079 | 95,600/- |
| 08/01/2022 | 04/16/2079 | 95,400/- |
| 07/31/2022 | 04/15/2079 | 95,800/- |
| 07/29/2022 | 04/13/2079 | 95,600/- |
| 07/28/2022 | 04/12/2079 | 94,800/- |
| 07/27/2022 | 04/11/2079 | 94,000/- |
| 07/25/2022 | 04/09/2079 | 94,400/- |
| 07/24/2022 | 04/08/2079 | 94,500/- |
| 07/22/2022 | 04/06/2079 | 94,000/- |
| 07/21/2022 | 04/05/2079 | 93,000/- |
| 07/20/2022 | 04/04/2079 | 94,000/- |
| 07/19/2022 | 04/03/2079 | 93,800/- |
| 07/18/2022 | 04/02/2079 | 94,000/- |
| 07/17/2022 | 04/01/2079 | 93,600/- |
| 07/15/2022 | 03/31/2079 | 93,800/- |
| 07/14/2022 | 03/30/2079 | 94,600/- |
| 07/13/2022 | 03/29/2079 | 94,300/- |
| 07/12/2022 | 03/28/2079 | 94,500/- |
| 07/11/2022 | 03/27/2079 | 94,700/- |
| 07/10/2022 | 03/26/2079 | 94,800/- |
| 07/08/2022 | 03/24/2079 | 94,600/- |
| 07/07/2022 | 03/23/2079 | 94,600/- |
| 07/06/2022 | 03/22/2079 | 96,000/- |
| 07/05/2022 | 03/21/2079 | 97,600/- |
| 07/04/2022 | 03/20/2079 | 97,500/- |
| 07/03/2022 | 03/19/2079 | 97,500/- |
| 07/01/2022 | 03/17/2079 | 97,200/- |
| 06/30/2022 | 03/16/2079 | 97,500/- |
| 06/29/2022 | 03/15/2079 | 97,800/- |
| 06/28/2022 | 03/14/2079 | 97,700/- |
| 06/27/2022 | 03/13/2079 | 97,700/- |
| 06/26/2022 | 03/12/2079 | 97,300/- |
| 06/24/2022 | 03/10/2079 | 97,200/- |
| 06/23/2022 | 03/09/2079 | 97,500/- |
| 06/22/2022 | 03/08/2079 | 97,300/- |
| 06/21/2022 | 03/07/2079 | 97,700/- |
| 06/20/2022 | 03/06/2079 | 97,700/- |
| 06/19/2022 | 03/05/2079 | 97,500/- |
| 06/17/2022 | 03/03/2079 | 97,800/- |
| 06/16/2022 | 02/03/2079 | 97,300/- |
| 06/15/2022 | 01/03/2079 | 96,500/- |
| 06/14/2022 | 31/02/2079 | 97,100/- |
| 06/13/2022 | 30/02/2079 | 98,900/- |
| 06/12/2022 | 29/02/2079 | 99,200/- |
| 06/10/2022 | 27/02/2079 | 97,700/- |
| 06/09/2022 | 26/02/2079 | 98,000/- |
| 06/08/2022 | 25/02/2079 | 97,500/- |
| 06/07/2022 | 24/02/2079 | 97,500/- |
| 06/06/2022 | 23/02/2079 | 98,100/- |
| 06/05/2022 | 22/02/2079 | 97,900/- |
| 06/02/2022 | 19/02/2079 | 97,600/- |
| 06/01/2022 | 18/02/2079 | 97,200/- |
| 05/31/2022 | 17/02/2079 | 98,000/- |
