Gold Rate History 2026
| Date in A.D | Date In B.S | Gold Rate Per Tola |
| 03/10/2026 | 11/26/2082 | 3,17,000/- |
| 03/08/2026 | 11/24/2082 | 3,16,900/- |
| 03/06/2026 | 11/22/2082 | 3,13,400/- |
| 03/04/2026 | 11/20/2082 | 3,17,600/- |
| 03/03/2026 | 11/19/2082 | 3,28,600/- |
| 02/27/2026 | 11/15/2082 | 3,14,900/- |
| 02/26/2026 | 11/14/2082 | 3,15,400/- |
| 02/25/2026 | 11/13/2082 | 3,14,800/- |
| 02/24/2026 | 11/12/2082 | 3,14,800/- |
| 02/23/2026 | 11/11/2082 | 3,13,500/- |
| 02/22/2026 | 11/10/2082 | 3,10,300/- |
| 02/20/2026 | 11/08/2082 | 3,04,700/- |
| 02/19/2026 | 11/07/2082 | 3,04,700/- |
| 02/18/2026 | 11/06/2082 | 3,00,400/- |
| 02/17/2026 | 11/05/2082 | 3,01,900/- |
| 02/16/2026 | 11/04/2082 | 3,02,800/- |
| 02/15/2026 | 11/03/2082 | 3,05,800/- |
| 02/13/2026 | 11/01/2082 | 3,03,500/- |
| 02/12/2026 | 10/29/2082 | 3,06,500/- |
| 02/11/2026 | 10/28/2082 | 3,06,600/- |
| 02/10/2026 | 10/27/2082 | 3,05,500/- |
| 02/09/2026 | 10/26/2082 | 3,04,600/- |
| 02/08/2026 | 10/25/2082 | 3,00,500/- |
| 02/06/2026 | 10/23/2082 | 2,91,000/- |
| 02/05/2026 | 10/22/2082 | 2,95,200/- |
| 02/04/2026 | 10/21/2082 | 3,04,700/- |
| 02/03/2026 | 10/20/2082 | 2,90,300/- |
| 02/02/2026 | 10/19/2082 | 2,86,600/- |
| 02/01/2026 | 10/18/2082 | 3,00,000/- |
| 01/30/2026 | 10/16/2082 | 3,18,800/- |
| 01/29/2026 | 10/15/2082 | 3,39,300/- |
| 01/28/2026 | 10/14/2082 | 3,18,800/- |
| 01/27/2026 | 10/13/2082 | 3,09,300/- |
| 01/26/2026 | 10/12/2082 | 3,09,005/- |
| 01/25/2026 | 10/11/2082 | 3,03,800/- |
| 01/23/2026 | 10/09/2082 | 3,01,400/- |
| 01/22/2026 | 10/08/2082 | 2,92,200/- |
| 01/21/2026 | 10/07/2082 | 2,95,100/- |
| 01/20/2026 | 10/06/2082 | 2,84,700/- |
| 01/19/2026 | 10/05/2082 | 2,82,000/- |
| 01/18/2026 | 10/04/2082 | 2,77,800/- |
| 01/16/2026 | 10/02/2082 | 2,77,200/- |
| 01/15/2026 | 10/01/2082 | 2,76,500/- |
| 01/14/2026 | 09/30/2082 | 2,78,000/- |
| 01/13/2026 | 09/29/2082 | 2,76,500/- |
| 01/12/2026 | 09/28/2082 | 2,74,700/- |
| 01/11/2026 | 09/27/2082 | 2,70,600/- |
| 01/09/2026 | 09/25/2082 | 2,67,800/- |
| 01/08/2026 | 09/24/2082 | 2,65,700/- |
| 01/07/2026 | 09/23/2082 | 2,67,700/- |
| 01/06/2026 | 09/22/2082 | 2,68,100/- |
| 01/05/2026 | 09/21/2082 | 2,65,000/- |
| 01/04/2026 | 09/20/2082 | 2,60,400/- |
| 01/02/2026 | 09/18/2082 | 2,62,500/- |
| 01/01/2026 | 09/17/2082 | 2,59,600/- |
